第5回アイドル楽曲大賞2016
>> ユニットページ アイドルネッサンス
インディーズ_地方アイドル楽曲部門
003. 君の知らない物語 / アイドルネッサンス 235pts 108票
005. Funny Bunny / アイドルネッサンス 131pts 65票
010. トラベラーズ・ハイ / アイドルネッサンス 101.5pts 45票
015. シルエット / アイドルネッサンス 89pts 41票
018. Music Lovers / アイドルネッサンス 82.5pts 37票
032. ベステンダンク / アイドルネッサンス 67pts 32票
034. 金曜日のおはよう / アイドルネッサンス 64pts 31票
077. あの娘ぼくがロングシュート決めたらどんな顔するだろう / アイドルネッサンス 33.5pts 19票
137. 夏が来た! / アイドルネッサンス 19.5pts 10票
424. Yeah! Yeah! Yeah! / アイドルネッサンス 5.5pts 3票
522. STILL LOVE HER (失われた風景) / アイドルネッサンス 4pts 2票
941. -skit- / アイドルネッサンス 1pts 1票
アルバム部門
002. 『アワー・ソングス』 / アイドルネッサンス 282pts 127票
推し箱部門
001. アイドルネッサンス 46票