第13回アイドル楽曲大賞2024 >> ユニットページ 櫻坂46

メジャーアイドル楽曲部門


027. 何歳の頃に戻りたいのか? / 櫻坂46 60pts 27票
038. 自業自得 / 櫻坂46 41.5pts 21票
038. 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう / 櫻坂46 41.5pts 19票
061. I want tomorrow to come / 櫻坂46 32pts 13票
092. TOKYO SNOW / 櫻坂46 22pts 10票
118. ピッカーン! / Giga & TeddyLoid meets 松田里奈 & 森田ひかる (櫻坂46) 16pts 9票
193. 僕は僕を好きになれない / 櫻坂46 9.5pts 4票
251. 引きこもる時間はない / 櫻坂46 7pts 3票
286. 油を注せ! / 櫻坂46 6pts 5票
360. 真夏に何か起きるのかしら / 櫻坂46 4pts 2票
360. 縁起担ぎ / 櫻坂46 4pts 2票
389. 恋は向いてない / 櫻坂46 3.5pts 2票
416. 君がサヨナラ言えたって・・・ / 櫻坂46 3pts 1票
537. 標識 / 櫻坂46 2pts 1票
610. 19歳のガレット / 櫻坂46 1.5pts 1票
670. 本質的なこと / 櫻坂46 1pts 1票

推し箱部門


053. 櫻坂46 4票