第12回アイドル楽曲大賞2023
>> ユニットページ 櫻坂46
メジャーアイドル楽曲部門
008. Start over! / 櫻坂46 117.5pts 52票
028. 桜月 / 櫻坂46 71.5pts 34票
034. 夏の近道 / 櫻坂46 64.5pts 28票
039. 承認欲求 / 櫻坂46 60pts 32票
061. 静寂の暴力 / 櫻坂46 40pts 16票
242. その日まで / 櫻坂46 11.5pts 5票
286. ドローン旋回中 / 櫻坂46 9.5pts 5票
309. Cool / 櫻坂46 8.5pts 4票
336. 風の音 / 櫻坂46 7.5pts 5票
336. 僕たちの La vie en rose / 櫻坂46 7.5pts 4票
350. もしかしたら真実 / 櫻坂46 7pts 4票
397. コンビナート / 櫻坂46 6pts 3票
459. Anthem time / 櫻坂46 4.5pts 2票
525. 確信的クロワッサン / 櫻坂46 3.5pts 2票
557. 一瞬の馬 / 櫻坂46 3pts 1票
784. 無念 / 櫻坂46 1pts 1票
784. マンホールの蓋の上 / 櫻坂46 1pts 1票
推し箱部門
034. 櫻坂46 10票