第10回アイドル楽曲大賞2021
>> ユニットページ 日向坂46
メジャーアイドル楽曲部門
013. ってか / 日向坂46 114.5pts 59票
014. 君しか勝たん / 日向坂46 103.5pts 55票
145. アディショナルタイム / 日向坂46 19.5pts 10票
185. 世界にはThank you!が溢れている / 日向坂46 [二期生] 15.5pts 8票
258. あくびLetter / 日向坂46 [カラーチャート] 9.5pts 5票
312. どうする?どうする?どうする? / 日向坂46 [一期生] 7.5pts 3票
353. 膨大な夢に押し潰されて / 日向坂46 6pts 3票
434. 声の足跡 / 日向坂46 4.5pts 3票
470. Right? / 日向坂46 [三期生] 4pts 3票
494. 何度でも何度でも / 日向坂46 3.5pts 2票
625. 夢は何歳まで? / 日向坂46 [あゃめぃちゃん] 2pts 1票
669. 酸っぱい自己嫌悪 / 日向坂46 [みーぱんファミリー] 1.5pts 1票
推し箱部門
035. 日向坂46 10票