第10回アイドル楽曲大賞2021
>> ユニットページ 乃木坂46
メジャーアイドル楽曲部門
022. Out of the blue / 乃木坂46 79pts 37票
065. 僕は僕を好きになる / 乃木坂46 41.5pts 24票
066. ごめんねFingers crossed / 乃木坂46 41pts 20票
070. 全部 夢のまま / 乃木坂46 38pts 16票
082. 君に叱られた / 乃木坂46 32pts 20票
114. 最後のTight Hug / 乃木坂46 25pts 11票
161. 錆びたコンパス / 乃木坂46 17.5pts 8票
258. ざぶんざざぶん / 乃木坂46 [与田祐希、筒井あやめ] 9.5pts 4票
274. 他人のそら似 / 乃木坂46 9pts 4票
296. 口ほどにもないKISS / 乃木坂46 8pts 3票
325. 猫舌カモミールティー / 乃木坂46 7pts 5票
340. 冷たい水の中 / 乃木坂46 [堀未央奈] 6.5pts 4票
353. もしも心が透明なら / 乃木坂46 [梅澤美波、中村麗乃、早川聖来、松尾美佑] 6pts 4票
353. 泥だらけ / 乃木坂46 [遠藤さくら、久保史緒里、齋藤飛鳥、筒井あやめ、山下美月、和田まあや] 6pts 2票
378. さ~ゆ~Ready? / 乃木坂46 [松村沙友理] 5.5pts 3票
404. やさしいだけなら / 乃木坂46 [生田絵梨花、賀喜遥香、久保史緒里] 5pts 3票
434. 私の色 / 乃木坂46 [高山一実] 4.5pts 3票
434. 友情ピアス / 乃木坂46 [遠藤さくら、大園桃子] 4.5pts 2票
434. 大人たちには指示されない / 乃木坂46 4.5pts 2票
470. Wilderness world / 乃木坂46 4pts 2票
578. 明日がある理由 / 乃木坂46 2.5pts 1票
669. マシンガンレイン / 乃木坂46 [アンダーメンバー] 1.5pts 1票
推し箱部門
044. 乃木坂46 8票