順位ジュンイ アルバムメイ 歌手名カシュメイ pts. ヒョウ
1 『STARTING OVER』 Dorothy Little Happy 648.0 264
2 『BABYMETAL』 BABYMETAL 575.0 258
3 『GUSTO』 Especia 530.0 212
4 『Killing Me Softly』 東京女子流 527.0 243
5 『ひまつぶし』 チームしゃちほこ 335.5 168
6 『WORLD WIDE DEMPA』 でんぱ組.inc 328.5 168
7 『永遠と瞬間』 武藤彩未 246.5 130
8 『さくら学院 2013年度 〜絆〜』 さくら学院 202.0 105
8 『セカンドアルバム(仮)』 アップアップガールズ(仮) 202.0 90
10 『Unforgettable Final Odyssey』 ゆるめるモ! 201.0 88
11 『WHO KiLLED IDOL?』 BiS 184.0 99
12 『心友』 おはガールちゅ! ちゅ! ちゅ! 180.5 91
13 『1116』 THE ポッシボー 174.0 81
14 『うりゃおい!!!』 BiS 170.0 91
15 『自虎紹介』 ベイビーレイズ 148.5 76
16 『世界の中心は大阪や 〜なんば自治区〜』 NMB48 145.0 69
17 『エビ中のユニットアルバムさいたまスーパーアリーナ盤』 私立恵比寿中学 139.0 75
18 『箱めるモ!』 ゆるめるモ!×箱庭の室内楽 127.5 68
19 『乙女新党 第一幕 〜始まりのうた〜』 乙女新党 124.0 68
20 『JEJEJEJET!!』 PASSPO☆ 123.5 66
21 『絶対少女』 大森靖子 123.0 61
22 『ALL is VANITY』 PassCode 119.5 61
23 『未来地図』 さんみゅ〜 117.5 57
24 『Mirrorball Flare + Royal Mirrorball Discotheque』 松井寛・東京女子流 115.5 76
25 『ラストアルバム vol.1』 うどん兄弟 109.0 58
26 『AWAKE -LinQ 第二楽章-』 LinQ 101.5 50
27 『E・I・E・N VOYAGE』 星野みちる 88.5 48
28 『妄想少女OO』 妄想キャリブレーション 82.0 37
29 『好きがはじまる』 寺嶋由芙 73.5 39
30 『already』 Not yet 72.5 43
31 『私たちいつでも君の味方だよ Doll☆Elementsです! Doll盤/Elements盤』 Doll☆Elements 67.0 31
32 『Together』 Cheeky Parade 66.0 41
33 『出る杭は撃たれる』 流星群少女 59.5 34
34 『イクジナシ』 LoVendoЯ 57.0 30
34 『GOLD EXPERIENCE』 アイドリング!!! 57.0 32
36 『第一次うさぎ大戦』 デスラビッツ 55.0 29
37 『第一思春期。』 夢みるアドレセンス 54.5 35
38 『MAGI9 PLAYLAND』 9nine 52.5 36
39 『Precious White in Innocent Season 〜君が生まれた場所〜』 Mibuki with tutu&Beat’s 51.0 24
40 『力の限り!!!!!』 青SHUN学園 49.5 24
41 『ピカピカふぁんたじん』 きゃりーぱみゅぱみゅ 47.5 29
42 『水色グラフィティ』 AiCune 42.0 18
43 『COLORFUL POP』 E-Girls 39.0 25
44 『Chu-Z My Music』 Chu-Z 38.0 19
45 『Electric Sukiyaki Girls』 ゆるめるモ! 36.5 25
46 『超絶少女☆BEST 2010〜2014』 SUPER☆GiRLS 35.5 20
47 『Viva! リンダ3世』 リンダ3世 35.0 20
48 『pinpoint』 bump.y 34.0 21
49 『DIVA』 DIVA 32.5 23
49 『BiS階段』 BiS階段 32.5 22
51 『Ferrys!』 フェリーズ 32.0 16
52 『2nd!?』 Yes Happy! 31.5 9
53 『放課後アンソロジー from さくら学院』 さくら学院部活動 31.0 24
53 『Super Sonic Girl』 BUNNY?KISS 31.0 15
55 『現実エントランス』 さくらんぼう注意報! 29.0 10
56 『@ザ・プロデュース』 バクステ外神田一丁目 27.5 12
57 『Fantasy☆Box』 Csli 27.0 8
58 『S×W×A×G』 板野友美 25.5 14
59 『卒業アルバム2014 〜夢のPiece〜』 SO.ON project 24.0 11
60 『不器用』 LoVendoЯ 23.5 14
60 『Maltine Girls Wave』 V.A. 23.5 17
62 『Music Goes On』 Prizmmy☆ 22.0 8
62 『光へ -Classical & Crossover-』 安倍なつみ 22.0 12
64 『31Wonderland』 Silent Siren 21.5 14
64 『ふわふわわ』 おはガールふわわ 21.5 19
66 『eternal show』 TRICK8f 20.5 14
67 『チアチアルバム』 Tokyo CheerA Party 20.0 10
68 『君となら…』 1 Believe FNC [future] 19.5 8
69 『LUVSCREAM』 LUVYA 18.5 7
69 『New World』 青春! トロピカル丸 18.5 10
69 『LINKS to You』 リンクス 18.5 10
69 『ファンタジーワールド3』 Starmarie 18.5 8
69 『9lives』 中川翔子 18.5 12
74 『4/4 YON BUN NO YON』 AeLL. 18.0 12
74 『すイエんサーガールズ』 すイエんサーガールズ 18.0 12
76 『KGYワンダーランド Vol.1』 KGY40Jr. 17.0 8
76 『Best of predia 2010-2013 〜Reception〜』 predia 17.0 9
76 『砕けてお終い』 駅南いちごぱんつ 17.0 12
79 『STAR☆TING』 hy4_4yh 16.5 9
80 『夢 DREAM2』 HUG PRO ENTERTAINMENT 16.0 4
81 『CLIP ON YOU』 Clip Clip 15.5 7
81 『F POP ONE』 FantaRhyme 15.5 14
83 『コピンクス! メロディーズ2 〜focalize〜』 コピンク* 15.0 10
84 『7cm』 7cm 14.5 10
85 『ガールズ・レテル・トーク』 ナンバタタン 13.5 8
85 『漆黒の闇に染まりし歌声が貴様にも聞こえるか…』 椎名ぴかりん 13.5 7
87 『NHK 大!天才てれびくん MTK the 18th』 V.A. 13.0 4
88 『POWER OF WIND』 風男塾 12.5 6
89 『タイトル不明(まとめCD-R)』 苺シアター 12.0 4
89 『Re:MESSAGE』 Re:ReKOCHI 12.0 3
91 『鮫とゾンビ』 横山実郁 11.5 9
92 『A/W COLLECTION -あなたと私のコレクション-』 星野みちる 11.0 8
93 『レッツドリーム小学校』 ぱいぱいでか美 10.5 8
94 『Flower』 Flower 10.0 8
95 『Smile...?』 安倍なつみ 9.5 8
96 『TOKYO SHOKO☆LAND 2014 〜RPG的未知の記憶〜 しょこたん☆かばー番外編 Produced by Kohei Tanaka』 中川翔子 8.5 5
96 『木更津ヤンキー烈伝 (赤)/(青)』 C-Style 8.5 6
98 『POWER MUSIC』 POWER SPOT 8.0 3
99 『erika』 梅田えりか 7.5 5
100 『A to Z』 モンソレイユ415 6.5 6
100 『ONE』 フルーティー? 6.5 2
102 『勝利成功』 VIC:CESS 6.0 3
102 『KGSD』 Victory 6.0 3
104 『おもちゃ箱』 おにごっ娘 5.0 1
105 『LOVE LOVE』 LOVEANDROID 4.5 2
106 『ツインビーのマジカルポップンパーティー』 twinkle BEAT stars 3.0 1
106 『ペントミノ』 吉木りさ 3.0 3
106 『JCJC』 たんきゅん 3.0 2
109 『Limit Break』 Cyntia 2.5 3
109 『みんなのだんすうた』 TEMPURA KIDZ 2.5 2
109 『プリパラ アイドルソング♪コレクション byらぁら&みれぃ&そふぃ』 真中らぁら&南みれぃ&北条そふぃ(cv.茜屋日海夏&芹澤優&久保田未夢) 2.5 4
109 『ラピスラズリ』 横山ルリカ 2.5 3
113 『kick start』 ayumi shibata 2.0 1
114 『TARTETATIN ARE ALLRIGHT!』 タルトタタン 1.5 2
115 『Magic』 七瀬由紀子 1.0 1
115 『First 0(ラブ)』 Nゼロ (元AKBN 0) 1.0 1
117 『Giselle4』 Giselle4 0.5 1
117 『麹町南大会議室』 アイドルリーグ 0.5 1