第19回ハロプロ楽曲大賞'20
>> ユニットページ Juice=Juice
楽曲部門
002. ポップミュージック / Juice=Juice 2162pts 1020票
005. 好きって言ってよ / Juice=Juice 1914pts 911票
009. Borderline / Juice=Juice 1076pts 560票
014. Va-Va-Voom / Juice=Juice 530pts 298票
020. 続いていくSTORY (Symphonic Version feat. Karin) / Juice=Juice 225.5pts 145票
023. 黄色い線の内側で並んでお待ちください / 金澤朋子 (Juice=Juice) 199pts 124票
MV部門
003. ポップミュージック / Juice=Juice 1999pts 998票
009. 好きって言ってよ / Juice=Juice 444.5pts 261票
014. 黄色い線の内側で並んでお待ちください / 金澤朋子 (Juice=Juice) 156pts 96票
038. ポップミュージック (Close-up Ver.) / Juice=Juice 16pts 8票
048. ポップミュージック (Dance Shot Ver.) / Juice=Juice 11pts 9票
049. 好きって言ってよ (Dance Shot Ver.) / Juice=Juice 10.5pts 10票
056. 好きって言ってよ (Close-up Ver.) / Juice=Juice 5.5pts 5票
YouTube部門
005. 高木紗友希「逢いたくていま」カバー (2020/07/09) | Juice=Juice | 高木紗友希 435.5pts 178票
009. Juice=Juice段原瑠々「スッピンと涙。」ピアノ弾き語り (2020/08/10) | Juice=Juice | 段原瑠々 259.5pts 115票
016. 「井上玲音がJuice=Juiceの歌を・・・」#05 (2020/09/26) ※ゲスト:高木紗友希 | Juice=Juice | 井上玲音 216.5pts 109票
022. 井上玲音 Juice=Juice加入スペシャル (2020/04/03) | Juice=Juice | 全員 184pts 99票
033. 「井上玲音がJuice=Juiceの歌を・・・」#06 (2020/10/03) ※ゲスト:宮本佳林 | Juice=Juice | 井上玲音 150.5pts 79票
038. 【4/1(水)18:30~ミニライブ生配信】Juice=Juice「ポップミュージック/好きって言ってよ」発売記念 無観客ミニライブ (2020/04/01) | Juice=Juice | 全員 132.5pts 63票
041. 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの? Juice=Juice アカペラver. (2020/04/19) ※Juice=Juice / 小林萌花 (BEYOOOOONDS) | Juice=Juice | 楽曲動画 124.5pts 65票
042. 「井上玲音がJuice=Juiceの歌を・・・」#08 (2020/10/31) ※ゲスト:段原瑠々 | Juice=Juice | 井上玲音 123.5pts 67票
047. 「井上玲音がJuice=Juiceの歌を・・・」#04 (2020/09/12) ※ゲスト:植村あかり | Juice=Juice | 井上玲音 108.5pts 63票
047. 「井上玲音がJuice=Juiceの歌を・・・」#01 (2020/05/21) | Juice=Juice | 井上玲音 108.5pts 60票
052. 「井上玲音がJuice=Juiceの歌を・・・」#07 (2020/10/17) ※ゲスト:稲場愛香 | Juice=Juice | 井上玲音 103.5pts 55票
054. Juice=Juice 宮本佳林からのお知らせ (2020/02/10) | Juice=Juice | 宮本佳林 100pts 38票
064. 「井上玲音がJuice=Juiceの歌を・・・」#03 (2020/07/03) ※ゲスト:金澤朋子 | Juice=Juice | 井上玲音 84.5pts 44票
070. Juice=Juice《国立代々木競技場》現場レポート! (2019/12/10) | Juice=Juice | 全員 76.5pts 52票
077. Juice=Juice金澤朋子のラーメンタイマー (2020/05/07) | Juice=Juice | 金澤朋子 72pts 35票
077. 工藤由愛「未来へ」カバー (2020/11/14) | Juice=Juice | 工藤由愛 72pts 34票
086. 「井上玲音がJuice=Juiceの歌を・・・」#02 (2020/06/05) | Juice=Juice | 井上玲音 65.5pts 36票
091. 稲場愛香(Juice=Juice)セカンド写真集「ラヴリネス…」発売決定!! (2020/11/12) | Juice=Juice | 稲場愛香 61pts 33票
103. Juice=Juice宮本佳林・段原瑠々のフリートークと謎ゲーム! (2020/04/15) | Juice=Juice | 宮本佳林、段原瑠々 51pts 31票
107. Juice=Juice《段原レポート》新感覚のジュース体験!? (2020/02/20) ※金澤朋子、高木紗友希、宮本佳林、植村あかり、段原瑠々、工藤由愛 | Juice=Juice | 全員 49pts 25票
115. 段原瑠々「見上げてごらん夜の星を」カバー (2020/11/28) | Juice=Juice | 段原瑠々 45pts 25票
121. Juice=Juice工藤由愛・松永里愛 初★質問50!答えちゃいますPart.1 (2020/04/11) ※段原瑠々、工藤由愛、松永里愛 | Juice=Juice | 工藤由愛、松永里愛 41pts 19票
125. Juice=Juice段原瑠々《SOLO DANCE SHOT》Va-Va-Voom (2020/06/12) | Juice=Juice | 段原瑠々 39.5pts 25票
167. 「宮本佳林 LIVE TOUR ~Karing~」ダイジェスト映像 (2020/03/16) | Juice=Juice | 宮本佳林 24.5pts 13票
173. Juice=Juice《ダンスレクチャー》ポップミュージック (2020/03/31) | Juice=Juice | 稲場愛香、工藤由愛、松永里愛 24pts 16票
187. Juice=Juice《オフショット》ポップミュージックMV現場ミニレポート (2020/05/11) ※宮本佳林、植村あかり、段原瑠々、稲場愛香、工藤由愛、松永里愛 | Juice=Juice | 全員 20.5pts 12票
199. Juice=Juice《好きって言ってよ》MV撮影現場レポート! (2020/04/10) | Juice=Juice | 全員 19pts 13票
224. Juice=Juice段原瑠々《自撮りアカペラ》如雨露 (2020/04/24) | Juice=Juice | 段原瑠々 16pts 7票
228. Juice=Juice段原瑠々《SOLO DANCE SHOT》Fiesta! Fiesta! (2020/08/18) | Juice=Juice | 段原瑠々 15.5pts 12票
244. Juice=Juice工藤由愛・松永里愛 初★質問50!答えちゃいますPart.2 (2020/04/13) ※段原瑠々、工藤由愛、松永里愛 | Juice=Juice | 工藤由愛、松永里愛 13pts 9票
262. Juice=Juice宮本佳林の決めゼリフを言おう! (2020/05/29) | Juice=Juice | 宮本佳林 11.5pts 7票
274. Juice=Juice《国立代々木競技場》グルメスポット満喫! (2019/12/02) | Juice=Juice | 金澤朋子、段原瑠々、稲場愛香 10.5pts 6票
281. Juice=Juice宮本佳林 卒業写真集『RIN』エピソードトーク (2020/06/16) | Juice=Juice | 宮本佳林 9.5pts 6票
461. Juice=Juice LIVE TOUR 2020 ~NEW SENSATION~ グッズ紹介 (2020/02/06) | Juice=Juice | 段原瑠々、稲場愛香 2.5pts 3票
461. Juice=Juice井上玲音の難解!?絵しりとり (2020/05/25) | Juice=Juice | 井上玲音 2.5pts 3票
495. Juice=Juice CONCERT TOUR 2020 ~ポップ・ジュース・ジャーニー~ ツアーグッズ紹介 (2020/05/11) | Juice=Juice | 金澤朋子 2pts 1票
推しメン部門
003. 宮本佳林 (Juice=Juice) 108票
006. 金澤朋子 (Juice=Juice) 70票
014. 高木紗友希 (Juice=Juice) 46票
015. 稲場愛香 (Juice=Juice) 42票
016. 段原瑠々 (Juice=Juice) 40票
018. 井上玲音 (Juice=Juice) 37票
036. 松永里愛 (Juice=Juice) 19票
042. 植村あかり (Juice=Juice) 15票
042. 工藤由愛 (Juice=Juice) 15票